Philips

Videoanschlüsse | |
---|---|
DVI-D Anschlüsse | 1 |
HDMI Schnittstellen | 1 x HDMI |
VGA Anschlüsse | 1 |
Dimensionen | |
Höhe | 431 mm |
Tiefe | 64 mm |
Abmessungen | 703 mm (B) x 431 mm (H) x 64 mm (T) |
Gewicht | 6.9 kg |
Breite | 703 mm |
Höhe inkl. Standfuss | 522 mm |
Tiefe inkl. Standfuss | 216 mm |
Audioanschlüsse | |
3.5 mm Kopfhöreranschlüsse | 1 |
Bildschirmeigenschaften | |
Bildschirmdiagonale | 32 " |
Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
Paneltyp | IPS |
Bildschirmoberfläche | Glänzend |
Farbraum | Anderer |
Bildschirmhelligkeit | 250 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung | LED |
Pixelabstand | 0.36 mm |
Seitenverhältnis Bildschirm | 16:9 |
Reaktionszeit Nativ | 5 ms |
Kontrastverhältnis Nativ | 1000 : 1 |
Kontrastverhältnis Dynamisch | 20000000 : 1 |
Ergonomie | Neigbar |
Touchscreen | Nein |
Curved | Nein |
Gaming-Funktionen | Nicht vorhanden |
Bildwiederholrate | 60Hz |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | DVI HDMI VGA |
Ausstattung | |
USB-Hub | Nein |
Audioeigenschaften | |
Lautsprecher vorhanden | Ja |
Weitere Informationen | |
Farbe | Schwarz |
Halterung | |
Vesa Halterung | 100x100 mm |
Vesa-Bohrung vorhanden | Ja |
Allgemein | |
Webcam | Nein |
Blickwinkel horizontal max. | 178 ° |
Blickwinkel vertikal max. | 178 ° |
Anwendungsbereich | Consumer |
Energie | |
Leistungsaufnahme Betrieb | 45 W |
Leistungsaufnahme Standby | 0.5 W |
Date added: 2016-08-11 08:32:02 / SID: 262924 / DID: 457986